-
最新文章列表
- 2015分批次分科类招生计划[2015-11-16]
- 专业设置[2015-11-16]
- 琴岛学院2015招生录取最低分[2015-11-16]
- 考生录取查询、招生咨询及考生申诉渠道[2015-11-09]
- 分层次录取人数[2015-11-09]

琴岛学院2015招生录取最低分
发表时间:2015-11-16 文章来源:招就办
本科录取线
2015录取线 | |||
省 市 | 批次 | 文 | 理 |
山 东 | 本二 | 510 | 490 |
天 津 | 本三A | 442 | 425 |
河 北 | 本三 | 489 | 469 |
山 西 | 本二c | 436 | 404 |
内蒙古 | 本二c | 410 | 342 |
辽 宁 | 本三 | 440 | 405 |
吉 林 | 本三 | 406 | 373 |
黑龙江 | 本三 | 417 | 388 |
江 苏 | 本三 | 290 | 278 |
浙 江 | 本二 | 498 | 444 |
安 徽 | 本三 | 543 | 498 |
福 建 | 本二 | 465 | 419 |
江 西 | 本三 | 471 | 467 |
河 南 | 本三 | 421 | 428 |
湖 北 | 本三 | 463 | 421 |
湖 南 | 本三B | 468 | 443 |
广 东 | 本二B | 480 | 488 |
广 西 | 本二 | 380 | 320 |
海 南 | 本三 | 549 | 517 |
重 庆 | 本三 | 521 | 504 |
四 川 | 本二 | 489 | 460 |
贵 州 | 本三 | 447 | 354 |
云 南 | 本三 | 461 | 405 |
陕 西 | 本三 | 447 | 408 |
甘 肃 | 本三 | 445 | 394 |
青 海 | 本三 | 407 | 350 |
宁 夏 | 本三 | 462 | 395 |
新 疆 | 本三 | 395 | 370 |
专科录取线:
年份 | 2015 | ||
省份 | 层次 | 录取线 | |
文 | 理 | ||
山东 | 专科批 | 339 | 299 |
天津 | 专科批 | 262 | 319 |
河北 | 专科批 | 388 | 406 |
山西 | 专科批 | 374 | 279 |
内蒙 | 专科批 | 228 | 243 |
辽宁 | 专科批 | --- | --- |
吉林 | 民专 | 247 | 303 |
黑龙江 | 专科批 | 338 | 335 |
江苏 | 专科批 | 江苏省专科资格线 | 江苏省专科资格线 |
浙江 | 第三批 | 312 | 296 |
安徽 | 专科批 | 398 | 443 |
福建 | 专科批 | 福建省专科资格线 | 福建省专科资格线 |
江西 | 专科批 | 271 | 255 |
河南 | 专二 | 河南省专科资格线 | 283 |
湖北 | 专二 | --- | --- |
广东 | 第三批专B | --- | --- |
四川 | 专科二批 | 276 | 253 |
陕西 | 专科批 | 298 | 254 |
甘肃 | 专科批 | 367 | 308 |
青海 | 专一 | 344 | 322 |
宁夏 | 专科批 | 393 | 325 |
新疆 | 专二 | 310 | 296 |
艺术类录取线:
年 份 | 2015年艺术 | ||||
省 份 | 批次 | 资格线 | 专业录取线 | ||
文化课(文/理) | 专业 | 文 | 理 | ||
天 津 | 艺本一 | 300/285 |
| 文化投316,专业录197.7 | |
山 西 | 本二c | 300/287 | 180 | 196.6 | |
河 北 | 本三 | 308 | 180 | 206 | |
专提前批 | 160 | 160 | 202 | ||
辽 宁 | 艺术本三 | 299/272 | 185 | 185 | |
黑龙江 | 艺本二 | 249/235 | 180 | 180 | |
艺专 |
|
| 资格线 | ||
江 苏 | 艺民本 | 225 | 155 | 443 | |
|
|
|
|
| |
安 徽 | 艺本独立学院批 | 350/320 | 165 | 683 | |
艺术高专 | 160 |
| 694 | ||
山 东 | 艺本一 | 332/319 | 185 | 332/201.33 | 319/196.67 |
艺专 |
| 155 | 203/203 | 225/155 | |
河 南 | 提前艺本B | 296 | 180 | 214 |
|
提前艺专 | 160 | 155 |
|
| |
浙 江 | 艺术第二批 | 350/327 | 65 | 500.9 |
|
|
|
|
|
| |
四 川 | 艺本 | 380 | 210 | 210 | |
艺术专 | 180 | 180 | 180 | ||
陕 西 | 提前本 | 304/286 | 195 | 195 | |
提前批专 | 154/140 | 170 | 170 | ||
新 疆 | 本三提前批 | 137 | 180 | 220 | |
专科零批次 | 111 | 163 | 201 |
专升本近年录取情况统计表 | |||
| 2015 | ||
录取专业 | 实录人数 | 录取线 | 省划线 |
电气工程及其自动化 | 60 | 171 | 170 |
工程管理 | 124 | 193 | 193 |
会计学 | 240 | 235 | 235 |
机械设计制造及其自动化 | 62 | 173 | 159 |
计算机科学与技术 | 60 | 144 | 144 |
土木工程 | 121 | 176 | 175 |
录取人数合计 | 667人 |
|
|